目 录
第一部分 珠海市不动产登记中心金湾分中心概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 珠海市不动产登记中心金湾分中心2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 珠海市不动产登记中心金湾分中心2018年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 珠海市不动产登记中心金湾分中心概况
(一) 部门主要职责
根据珠机编﹝2015﹞6号、珠机编办﹝2015﹞100号和珠机编办﹝2012﹞100号文件,珠海市不动产登记中心金湾分中心是珠海市不动产登记中心的派出机构,在金湾辖区内承担土地登记、房屋登记、林地登记、海域登记等不动产登记颁证工作。
(二) 部门决算单位构成
按照部门决算编报要求,纳入我部门(珠海市不动产登记中心金湾分中心)2018年度部门决算编报范围的单位共1个,包括局(委、部、办)本级1个预算单位。本部门没有下属单位。
序号 | 单位名称 |
1 | 珠海市不动产登记中心金湾分中心 |
第二部分 珠海市不动产登记中心金湾分中心2018年部门决算表
表1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 554.13 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 1.750 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 78.14 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 33 | 79.01 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 13.43 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 36 | 541 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 44 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 632.27 | 本年支出合计 | 47 | 635.19 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 2.92 | 结余分配 | 48 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末结转和结余 | 49 | 0.00 |
总计 | 25 | 635.19 | 总计 | 50 | 635.19 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
表2 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
部门:珠海市不动产登记中心金湾分中心 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 632.27 | 554.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.14 |
201 | 一般公共服务支出 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20135 | 对外联络事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013599 | 其他对外联络事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20404 | 检察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040404 | 查办和预防职务犯罪 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040405 | 公诉和审判监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040406 | 侦查监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.43 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.43 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.37 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 538.08 | 459.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.14 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 496.08 | 417.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.14 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 496.08 | 417.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.14 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 42 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 42 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3 | |||||||
支出决算表 | |||||||
部门:珠海市不动产登记中心金湾分中心 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 635.19 | 589.69 | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1.75 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.75 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.75 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 79.01 | 79.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 79.01 | 79.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 36.92 | 36.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20180505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.81 | 41.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.43 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.43 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.37 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21110 | 能源节约利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111001 | 能源节约利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 541 | 497.25 | 43.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 499 | 497.25 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 499 | 497.25 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门:珠海市不动产登记中心金湾分中心 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 554.13 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 79.01 | 79.01 | 0.00 |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 13.43 | 13.43 | 0.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 459.94 | 459.94 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 554.13 | 本年支出合计 | 52 | 554.13 | 554.13 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 54 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 55 |
|
| |
总计 | 28 | 554.13 | 总计 | 56 | 554.13 | 554.13 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门:珠海市不动产登记中心金湾分中心 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 554.13 | 508.63 | 45.5 |
201 | 一般公共服务支出 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
208 | 社会保障和就业支出 | 79.01 | 79.01 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 79.01 | 79.01 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 36.92 | 36.92 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.81 | 41.81 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.43 | 13.43 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.43 | 13.43 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.37 | 10.37 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.06 | 3.06 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21110 | 能源节约利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111001 | 能源节约利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 459.94 | 416.19 | 43.75 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 417.94 | 416.19 | 1.75 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 417.94 | 416.19 | 1.75 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 42 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 42 |
21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
部门:珠海市不动产登记中心金湾分中心 | 单位:万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 362.03 | 302 | 商品和服务支出 | 44.60 |
30101 | 基本工资 | 51.92 | 30201 | 办公费 | 2.18 |
30102 | 津贴补贴 | 129.59 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 68.63 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.05 | 30204 | 手续费 | 0.64 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2.70 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.81 | 30206 | 电费 | 6.52 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.68 |
30110 | 职工基本医疗报险缴费 | 9.35 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.06 | 30209 | 物业管理费 | 4.09 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.31 | 30211 | 差旅费 | 2.51 |
30113 | 住房公积金 | 36.96 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.13 |
30199 | 其他工资福利支出 | 19.36 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 98.12 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 36.65 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.20 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.67 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.55 |
30309 | 奖励金 | 6.50 | 30229 | 福利费 | 2.83 |
30310 | 个人农业生成补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 54.97 | 30239 | 其他交通费用 | 9.72 |
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.03 |
|
|
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|
|
| 31002 | 办公设备购置 | 11.66 |
|
|
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|
|
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|
|
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|
|
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|
|
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|
|
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|
|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|
|
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|
|
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|
|
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|
|
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
|
|
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
|
|
| 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
|
|
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
|
|
| 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
|
|
| 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
|
|
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|
|
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|
|
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
|
|
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 39906 | 赠与 | 0.00 |
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|
|
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 460.15 |
| 公用经费合计 | 48.48 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门:珠海市不动产登记中心金湾分中心 | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表8 | |||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门:珠海市不动产登记中心金湾分中心 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |